Mỡ chống Mòn SKF LGAF 3E trong lon 0.5 kg
SKF LGAF 3E là một loại mỡ bôi trơn, mịn để ngăn chặn sự ăn mòn của mối nối do dao động nhẹ hoặc chấn động. Những hư hỏng ăn mòn như vậy có thể làm phức tạp việc tháo vòng bi và dẫn đến hư hỏng vỏ hoặc trục.
- Thích hợp cho các bề mặt ổ trục và kim loại được sắp xếp lỏng lẻo như màn hình rung, ổ trục bánh xe tải và ô tô
- Giảm ăn mòn khó chịu và giúp việc tháo vòng bi dễ dàng hơn
- Hỗ trợ tháo dễ dàng hơn các bộ phận công nghiệp nói chung trong nhiều ứng dụng như đai ốc, bu lông, mặt bích, đinh tán, vòng bi, chốt dẫn hướng, khớp nối, vít kích, trung tâm máy tiện, thanh đẩy và trục spline
Performance
Base oil viscosity DIN 51562 at 100 °C | 50 mm²/s |
Base oil viscosity DIN 51562 at 40 °C | 500 mm²/s |
Copper corrosion (max.) DIN 51811 /ASTM D4048, 24 hrs at 100°C | 2 |
Corrosion protection, Emcor, ISO 11007 modified, 0.5% NaCl | 2-2 |
Corrosion protection, Emcor, ISO 11007 modified, Water washout | 0-0 |
Corrosion protection, Emcor, ISO 11007, Distilled water | 0-0 |
Dropping point (min) ISO 2176 | 140 °C |
EP performance – 4 ball – Wear scar (max.) DIN 51350/5, 1400N | 2 mm |
EP performance – 4 ball – Weld load (min.) DIN 51350/4 | 3 200 N |
Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100 000 strokes, 10-1mm | +35 |
Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60 strokes (10-1mm) | 265-295 |
Product weight | 0.5 kg |
Water resistance (max.) DIN 51807/1, 3 hrs at 90 °C | 1 |
Properties
Base oil type | Mineral/Synthetic |
Colour | Beige |
DIN 51825 code | KPE2G-40 |
NLGI consistency class | 2 |
Operating temperature range | -25 to +250 °C |
Thickener | Lithium |
There are no reviews yet.