BẢNG SO SÁNH
Chỉ định | TKBA 11 | TKBA 21 | TKBA 31 | TKBA 40 |
Bộ phát/bộ phát | ||||
Loại tia laze | Điốt laser đỏ | Điốt laser đỏ | Điốt laser màu xanh lá cây | Điốt laser đỏ |
Tia laze | 1x Laser loại 2 tích hợp, <1mW, 635nm | 1x Laser loại 2 tích hợp, <1mW, 635nm | 1x Laser loại 2 tích hợp, <1mW, 520nm | 1 × Laser loại 2 tích hợp, <1 mW, 632 nm |
Chiều dài dòng laser | 2,4 m ở 2 m | 2,4 m ở 2 m | 2,4 m ở 2 m | 3 m ở 2 m |
(7,9 ft ở 6,6 ft) | (7,9 ft ở 6,6 ft) | (7,9 ft ở 6,6 ft) | (9,8 ft ở 6,6 ft) | |
Độ chính xác đo góc | Tốt hơn 0,02° ở 2 m (6,6 ft) | Tốt hơn 0,02° ở 2 m (6,6 ft) | Tốt hơn 0,02° ở 2 m (6,6 ft) | Tốt hơn 0,2° |
Độ lệch độ chính xác của phép đo | Tốt hơn 0,5 mm (1/50″ in.) | Tốt hơn 0,5 mm (1/50″ in.) | Tốt hơn 0,5 mm (1/50″ in.) | Tốt hơn 0,5 mm (0,02 in.) |
Khoảng cách đo | 50 mm đến 3 m | 50 mm đến 3 m | 50 mm đến 6 m | 50 mm đến 6 000 mm |
(2 inch đến 10 ft) | (2 inch đến 10 ft) | (2 in đến 20 ft) | (2 inch đến 20 ft) | |
Điều khiển | BẬT/TẮT tia laser | BẬT/TẮT tia laser | BẬT/TẮT tia laser | Công tắc bật/tắt tia laser |
Vật liệu nhà ở | Sơn tĩnh điện trên nền ABS + 2K và nhôm | Sơn tĩnh điện trên nền ABS + 2K và nhôm | Sơn tĩnh điện trên nền ABS + 2K và nhôm | Nhôm ép đùn |
Bộ thu | ||||
Vật liệu nhà ở | Mục tiêu thụ động: ABS | Tương tự như bộ phát | Tương tự như bộ phát | Nhôm |
Mục tiêu thụ động: ABS | ||||
Lịch thi đấu | ||||
Gắn | Từ tính, gắn bên | Từ tính, gắn bên | Từ tính, gắn bên | Từ tính, gắn rãnh (bộ chuyển đổi bên tùy chọn TMEB A2) |
thanh dẫn chữ V | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | Cỡ 1: 22 mm, thanh ngắn (3× cặp) |
Cỡ 2: 22 mm, thanh dài (3× cặp) | ||||
Cỡ 3: 40 mm, thanh ngắn (3× cặp) | ||||
Cỡ 4: 40 mm, thanh dài (3× cặp) | ||||
Ắc quy | 3 x Loại kiềm AAA IEC LR03 | 3 x Loại kiềm AAA IEC LR03 | 3 x Loại kiềm AAA IEC LR03 | 2× Loại kiềm AAA IEC LR03 |
Thời gian hoạt động | 32 giờ (hoạt động liên tục) | 32 giờ (hoạt động liên tục) | 6 giờ (hoạt động liên tục) | 20 giờ (hoạt động liên tục) |
Yêu cầu vận hành | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 40 °C | 0 đến 40 °C | 0 đến 40 °C | 0 đến 40 °C |
(32 đến 104 °F) | (32 đến 104 °F) | (32 đến 104 °F) | (32 đến 104 °F) | |
Nhiệt độ bảo quản | – 20 đến 60°C | – 20 đến 60°C | – 20 đến 60°C | –20 đến +65 °C |
(-4 đến 140°F) | (-4 đến 140°F) | (-4 đến 140°F) | –4 đến +150 °F) | |
Độ ẩm tương đối | 10 đến 90% RH không ngưng tụ | 10 đến 90% RH không ngưng tụ | 10 đến 90% RH không ngưng tụ | 10 đến 90% RH không ngưng tụ |
Đánh giá IP | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | – | – | – | Có giá trị trong hai năm |
Kích thước | ||||
Bộ phát/bộ phát | 98 x 97 x 52 mm | 98 x 97 x 52 mm | 98 x 97 x 52 mm | 70 × 74 × 61 mm |
(3,86 x 3,82 x 2,05 inch) | (3,86 x 3,82 x 2,05 inch) | (3,86 x 3,82 x 2,05 inch) | (2,8 × 2,9 × 2,4 inch) | |
Bộ thu | Mục tiêu thụ động: 40 x 25 mm | Tương tự như bộ phát | Tương tự như bộ phát | 96 × 74 × 61 mm |
(1,57 x 0,98 in.) | (3,8 × 2,9 × 2,4 inch) | |||
Mục tiêu thụ động: 40 x 25 mm | ||||
(1,57 × 0,98 in.) | ||||
Kích thước hộp đựng | 260 × 85 × 180 mm | 360 x 110 x 260 mm | 360 x 110 x 260 mm | 260 × 85 × 180 mm |
(10,2 x 3,3 x 7,1 inch) | (14,2 x 4,3 x 10,2 inch) | (14,2 x 4,3 x 10,2 inch) | (10,2 × 3,3 × 7,1 inch) | |
Cân nặng | ||||
Bộ phát/bộ phát | 250 g (0,55 lb) có pin | 250 g (0,55 lb) có pin | 250 g (0,55 lb) có pin | 320 g (0,7 lb) |
Bộ thu | 35 g (0,08 lb) 3 mục tiêu thụ động | Tương tự như bộ phát | Tương tự như bộ phát | 270 g (0,6 lb) |
Tổng cộng (bao gồm cả trường hợp) | 0,84 kg (1,85 lb) | 1,62 kg (3,57 lb) | 1,88 kg (4,14 lb) | 1,2 kg (2,7 lb) |
Nội dung vụ việc | 1 x Bộ phát TKBA 11 | 2 x Bộ phát/thu TKBA 21 | 2 x Bộ phát/thu TKBA 31 | 1 x Bộ phát TKBA 40 |
3 x mục tiêu thụ động TKBA TARGET | 6 x pin AAA | 3 x mục tiêu thụ động TKBA TARGET | 1 x bộ thu TKBA 40 | |
3 x pin AAA | 1 x Bản in hướng dẫn sử dụng | 6 x pin AAA | 2 pin AA | |
1 x Bản in hướng dẫn sử dụng | 3 x Máy kiểm tra độ căng đai ở các mức tải khác nhau | 4 x kích thước của thanh dẫn hướng chữ V, 3 × mỗi kích thước | ||
1 x Máy kiểm tra biên dạng rãnh ròng rọc | 1 x In hướng dẫn sử dụng | |||
1 x Bản in hướng dẫn sử dụng | 1 x Giấy chứng nhận hiệu chuẩn |
Để được tư vấn và hỗ trợ về kỹ thuật vui lòng liên hệ:
Mr Dũng 0918.332358
Email: vietdungldt@gmail.com
Web: https://idmarket.vn/
There are no reviews yet.