619/8-2Z
Trọng lượng | 0,007 kg |
---|---|
Đường kính trong d [mm] | 8 |
Đường kính ngoài D [mm] | 19 |
Độ dày B [mm] | 6 |
C (Tải trọng động)-kN | 1.46 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 0.465 |
Pu(kN) | 0.02 |
Tốc độ tham khảo (v/phút) | 85000 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 43000 |
Phớt chắn | Phớt sắt chắn bụi hai bên |
Vòng cách | Thép |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Xem sản phẩm trên skf.com | xem |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.