Dùng trong hệ thống bôi trơn tiên tiến
Bơm thông minh P253 tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm eLube của SKF. Người dùng có thể xác định từ xa mức chất bôi trơn và chức năng của bơm thông qua ứng dụng eLube của SKF. Ví dụ, không cần phải dừng máy hoặc tiếp cận trực tiếp bơm để kiểm tra mức chất bôi trơn. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ tai nạn.
Truy cập không dây vào thông tin bơm giúp phát hiện sự cố – chẳng hạn như đường ống bị tắc hoặc mức chất bôi trơn thấp – rất nhanh chóng. Sau đó, có thể thực hiện các biện pháp khắc phục ngay lập tức để tránh làm hỏng ổ bi. Trong trường hợp máy móc bị hỏng, chủ sở hữu thiết bị có thể dễ dàng kiểm tra xem các cảnh báo sự cố đã được tuân thủ hay chưa.
Bơm có bốn kích cỡ bình chứa, lên đến 15 lít. P253 Smart có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng bôi trơn bằng mỡ, chẳng hạn như xe địa hình được sử dụng trong xây dựng.
Mặc dù bơm hoạt động tốt như một sản phẩm độc lập, nhưng hiệu suất đầy đủ của nó chỉ được kích hoạt bởi ứng dụng.
Tính năng và lợi ích
- Bơm bôi trơn mạnh mẽ với tối đa ba bộ phận bơm và nhiều kích cỡ bình chứa khác nhau
- Thiết lập cấu hình bơm dễ dàng và trực quan
- Chia sẻ cài đặt qua email và WhatsApp
- Hiển thị trực quan rõ ràng trạng thái hoạt động
- Cảnh báo sớm về các sự cố tiềm ẩn để thực hiện các biện pháp phòng ngừa
- Chức năng nhật ký:
- Theo dõi và lưu các sự kiện kèm dấu thời gian
- Chia sẻ các mục nhập qua email và WhatsApp
Ứng dụng
- Phiên bản di động:
- Máy móc xây dựng
- Máy móc nông nghiệp
- Xe buýt
- Xe tải
- Phiên bản công nghiệp:
- Thiết bị chế biến thực phẩm và đồ uống
- Dây chuyền đóng gói
- Thang máy
- Băng tải
- Máy ly tâm
- Tuabin gió
- Cần cẩu
| Technical data | ||
| Function principle | Electrically operated lubrication pump | |
| Lubricant | Greases: NLGI 0 to NLGI 2 | |
| Oil with operating viscosity 40–1500 mm2/s | ||
| Max. working pressure | 350 bar | 5075 psi |
| Operating temperature V DC | -40 to +70°C | -40 to +158°F |
| Operating temperature A DC | -25 to +70°C | -40 to +158°F |
| Usable reservoir volume | 2; 4; 8; 11 and 15 l | 0.5; 1; 2; 3 and 4 gal |
| Number of pump elements | max. 3 | |
| Pump element 1) | 6 | |
| Lubricant output 2) | 0,7-4,0 cm3/min | 0.042-0.244 in3/min |
| IP-protection class 3) | IP 6K9K | |
| Corrosion class | C3 | |
| Voltages | 12 / 24 V DC | |
| 115 / 230 V AC / 50 or 60 Hz | ||
| Outlet connection | G1/4 | |
| Mounting position | upright | |
| Dimensions4) | ||
| min. H×W×D | 211 × 224 × 287 mm | 8.31 × 8.82 × 11.29 in |
| max. H×W×D | 211 × 250 × 774 mm | 8.31 × 9.84 × 30.47 in |
| Order code | Application | Features | |
| 6440-00000276 | ![]() |
Mobile use, 24 V DC | 24 V DC |
| Compliance E1/ CE | |||
| Pump element 6 | |||
| Integrated control board with smart panel and datalogger | |||
| Preset internal control mode: Time-controlled | |||
| Closed 2-liter-reservoir | |||
| Bayonet plug, 7-pole A-coded1)3)4)5), on the left | |||
| Bayonet plug, 4-pole A-coded2), on the right | |||
| 6440-00000277 | ![]() |
Mobile use, 24 V DC | 24 V DC |
| Compliance E1/ CE | |||
| Pump element 6 | |||
| Integrated control board with smart panel and datalogger | |||
| Preset internal control mode: Time-controlled | |||
| Closed 4-liter-reservoir | |||
| Bayonet plug, 7-pole A-coded1)3)4)5), on the left | |||
| Bayonet plug, 4-pole A-coded2), on the right | |||
| 6440-00000278 | ![]() |
Mobile use, 24 V DC | 24 V DC |
| Compliance E1/ CE | |||
| Pump element 6 | |||
| Integrated control board with smart panel and datalogger | |||
| Preset internal control mode: Time-controlled | |||
| Closed 8-liter-reservoir | |||
| Bayonet plug, 7-pole A-coded1)3)4)5), on the left | |||
| Bayonet plug, 4-pole A-coded2), on the right | |||
| 6440-00000279 | ![]() |
Mobile use, 24 V DC | 24 V DC |
| Compliance E1/ CE | |||
| Pump element 6 | |||
| Integrated control board with smart panel and datalogger | |||
| Preset internal control mode: Time-controlled | |||
| Closed 15-liter-reservoir | |||
| Bayonet plug, 7-pole A-coded1)3)4)5), on the left | |||
| Bayonet plug, 4-pole A-coded2), on the right | |||
| Order code | Application | Features | |
| 6440-00000290 | ![]() |
Mobile use, 12 V DC | 12 V DC |
| Compliance E1/ CE | |||
| Pump element 6 | |||
| Integrated control board with smart panel and datalogger | |||
| Preset internal control mode: Time-controlled | |||
| Closed 4-liter-reservoir with lid | |||
| Bayonet plug, 7-pole A-coded1)3)4)5), on the left | |||
| Bayonet plug, 4-pole A-coded2), on the right | |||
| 6440-00000081 | ![]() |
Mobile use, 24 V DC | 24 V DC |
| Compliance E1/ CE | |||
| Pump element 6 | |||
| Integrated control board with smart panel and datalogger | |||
| Preset internal control mode: Time-controlled | |||
| Closed 4-liter-reservoir with lid | |||
| Bayonet plug, 7-pole A-coded1)3)4)5), on the left | |||
| Bayonet plug, 4-pole A-coded2), on the right | |||
| 6440-00000165 | ![]() |
Mobile use, 24 V | 24 V DC |
| Compliance E1/ CE | |||
| Pump element 6 | |||
| Integrated control board with smart panel and datalogger | |||
| Preset internal control mode: Time-controlled | |||
| Closed 8-liter-reservoir with | |||
| Bayonet plug, 7-pole A-coded1)3)4)5), on the left | |||
| Bayonet plug, 4-pole A-coded2), on the right | |||
| 6440-00000166 | ![]() |
Mobile use, 24 V | 24 V DC |
| Compliance E1/ CE | |||
| Pump element 6 | |||
| Integrated control board with smart panel and datalogger | |||
| Preset internal control mode: Time-controlled | |||
| Closed 15-liter-reservoir wth lid | |||
| Bayonet plug, 7-pole A-coded1)3)4)5), on the left | |||
| Bayonet plug, 4-pole A-coded2), on the right | |||
| 6440-00000285 | ![]() |
Industrial use, 120/220 V AC | 120/220 V AC |
| Compliance E1/ CE | |||
| Pump element 6 | |||
| Integrated control board with smart panel and datalogger | |||
| Preset internal control mode: Time-controlled | |||
| Closed 8-liter-reservoir with lid | |||
| Square plug, on the left | |||
| M12×1, 4-pole D-coded3)4), on the left | |||
| M12×1, 5-pole B-coded2), on the right | |||









