Bộ chia đo mỡ Lincoln dòng PSG2
Để sử dụng trong các hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc tuần hoàn dầu
PSG2 bao gồm một tấm đế và các phần đo sáng khác nhau có thể được kết hợp riêng lẻ cho các khẩu phần đầu ra cụ thể và các cổng chéo. Các cổng là một phần của tấm đế, để các đầu nối và ống vẫn ở vị trí khi cần thay đổi các phân đoạn.
Tính năng và lợi ích
Bảo dưỡng dễ dàng do vị trí cửa hàng
Linh hoạt với các phân đoạn đo sáng có thể trao đổi
Giám sát trực quan hoặc điện có sẵn
Tăng cường vật liệu chống ăn mòn được cung cấp
Sản lượng có thể điều chỉnh bằng cách hợp nhất các cửa hàng bên trong hoặc bên ngoài
Các ứng dụng
Máy khoan hầm
Máy giấy
Công nghiệp ô tô
Thông số Kỹ thuật
Nguyên lý chức năng | metering devices | 1 |
Cửa hàng | 2-30 | |
Chất bôi trơn | grease up to NLGI 2 | |
oil with min. viscosity of 12 mm²/s | ||
Số lượng đo sáng trên mỗi chu kỳ và đầu ra (phụ thuộc vào phần đo sáng được sử dụng) | ||
min | 0,06 cm³ | 0.0037 in³ |
tối đa | 0,84 cm³ | 0.051 in³ |
Nhiệt độ hoạt động | -15 to +110 °C | +5 to 230 °F |
Áp suất hoạt động tối đa. | 200 bar | 2900 psi |
Vật chất | ||
tấm đế | aluminum alloy or anodized | |
phần | steel or nickel plated | |
Kết nối đầu vào / đầu ra | G 1/4 | |
Lớp bảo vệ | IP67 | |
Kích thước | ||
tối thiểu | 131 × 86 × 71 mm | 5.16 × 3.39 × 2.80 in |
tối đa | 327 × 86 × 71 mm | 12.87 × 3.39 × 2.80 in |
Vị trí lắp trên máy … | ||
không rung | any | |
với rung động | piston position should be 90° to machine movements direction | |
Tùy chọn | flow limiter |
Cách chọn mã sản phẩm
Sản phẩm có thể được định cấu hình bằng mã cấu hình. Ví dụ đơn đặt hàng hiển thị một số bộ phận có thể có và giải thích của nó. | 1 | 1 |
PSG23AXXBX-FXX-GXX-HXX | PSG2 | |
With 3-pin piston detector, M12×1 plug | ||
Position of monitoring device – left, section 1 | ||
Connector baseplate inlet tube ∅ 8 mm | ||
3 sections: 0,06 ; 0,12 and 0,24 cm³/cycle | 0.0037 in³ | |
Each section without fitting left | 0.051 in³ | |
Each section without fitting right | +5 to 230 °F |
There are no reviews yet.