Là loại mỡ có chất làm đặc bằng xà phòng lithium, gốc dầu khoáng, có độ ổn định nhiệt tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ hoạt động của nó. Loại mỡ đa năng, chất lượng cao này phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô.
– Ổn định oxy hóa tuyệt vời
– Ổn định cơ học tốt
– Khả năng chống nước tuyệt vời và đặc tính ức chế rỉ sét.
Thông tin sản phẩm |
|||
Thông số | Đặc tính | ||
Độ nhớt của dầu gốc DIN 51562 ở 100 °C | 11 mm²/giây | Loại dầu gốc | Khoáng sản |
Độ nhớt của dầu gốc DIN 51562 ở 40 °C | 110 mm²/giây | Màu sắc | Nâu đỏ |
Ăn mòn đồng (tối đa) DIN 51811 /ASTM D4048, 24 giờ ở 100°C | Tối đa 2 ở 110° | mã DIN 51825 | K2K-30 |
Chống ăn mòn, Emcor, ISO 11007 sửa đổi, 0,5% NaCl | – | lớp nhất quán NLGI | 2 |
Bảo vệ chống ăn mòn, Emcor, ISO 11007 sửa đổi, Rửa trôi nước | 0-0 | Nhiệt độ hoạt động | -30 đến +120°C |
Chống ăn mòn, Emcor, ISO 11007, Nước cất | 0-0 | Hạn sử dụng | 5 năm |
Điểm nhỏ giọt (tối thiểu) ISO 2176 | 180 °C | Chất làm đặc | Liti |
Mô-men xoắn ở nhiệt độ thấp, Bắt đầu/Chạy, mNm | 300/100 ở -30°C | ||
Khả năng bôi trơn, thử nghiệm R2F B ở 120°C | Vượt qua | ||
Ổn định cơ học – Ổn định cuộn, ASTM D1831 (tối đa) 50 giờ ở 80°C, 10-1mm | +50 | ||
Ổn định cơ học, thử nghiệm V2F, 144 giờ | M | ||
Tách dầu DIN 51817, 40°C, % | 1-6 | ||
Độ xuyên thấu DIN ISO 2137, Kéo dài (tối đa), 100 000 hành trình, 10-1mm | +50 | ||
Độ xuyên DIN ISO 2137, Đã gia công, 60 nét (10-1mm) | 265 – 295 | ||
Trọng lượng sản phẩm | 0,2Kg | ||
Tuổi thọ mỡ ổ lăn (tối đa) Thử nghiệm ROF, tuổi thọ L50, 10000 vòng/phút, giờ ở °C | 1000 ở 100°C | ||
Tốc độ (tối đa) nx dm (x 1000) | 3000 | ||
Chống nước (tối đa) DIN 51807/1, 3 giờ ở 90 °C | 1 |
Để mua được sản phẩm chĩnh hãng và tư vấn từ nhà cung cấp: Quý khách hàng liên hệ với đại lý SKF tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LDT VIỆT NAM
Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Email: info@ldtvn.com
Mobile: 0989.063.460
There are no reviews yet.