| Đường kính trong d [mm] | 33338 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 69012 |
| Độ dày B [mm] | 19845 |
| C (Tải trọng động)-kN | 65.8 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 67 |
| Pu(kN) | 7.35 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 8000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 10000 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |
| Xem sản phẩm trên skf.com | xem |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





There are no reviews yet.