Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Đường kính trong d [mm] | 170 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 310 |
| Độ dày B [mm] | 57 |
| C (Tải trọng động)-kN | 657 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 865 |
| Pu(kN) | 83 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 1500 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 2000 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |




