| Đường kính trong d [mm] | 45 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 100 |
| Độ dày B [mm] | 25 |
| C (Tải trọng động)-kN | 55 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 44 |
| Pu(kN) | 1.86 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 13000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 6000 |
| Phớt chắn | Phớt sắt chắn bụi hai bên |
| Vòng cách | Thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |
| Xem sản phẩm trên skf.com | xem |



There are no reviews yet.