3201 ATN9
Trọng lượng | 0,0576 kg |
---|---|
Đường kính trong d [mm] | 12 |
Đường kính ngoài D [mm] | 32 |
Độ dày B [mm] | 15.9 |
C (Tải trọng động)-kN | 10.1 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 5.6 |
Pu(kN) | 0.24 |
Tốc độ tham khảo (v/phút) | 24000 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 22000 |
Phớt chắn | Trống |
Vòng cách | Vòng cách Popyamide |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Xem sản phẩm trên skf.com | xem |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.