| Trọng lượng | 0,1268 kg |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 15 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 42 |
| Độ dày B [mm] | 19 |
| C (Tải trọng động)-kN | 15.1 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 9.3 |
| Pu(kN) | 0.4 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 12000 |
| Phớt chắn | Phớt nhựa chắn bụi hai bên |
| Vòng cách | Vòng cách Popyamide |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |
| Xem sản phẩm trên skf.com | xem |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.







There are no reviews yet.