| Trọng lượng | 6,2693 kg |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 80 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 170 |
| Độ dày B [mm] | 68.3 |
| C (Tải trọng động)-kN | 193 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 156 |
| Pu(kN) | 6 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 4300 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 3800 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |
| Xem sản phẩm trên skf.com | xem |





