Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 660.4 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 863.6 |
| Độ dày B [mm] | 107.95 |
| C (Tải trọng động)-kN | 3080 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 6550 |
| Pu(kN) | 455 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 560 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 670 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |




