Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Cân nặng | 0,255 kg |
| Đường kính trong d [mm] | 50 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 80 |
| Độ dày B [mm] | 16 |
| C (Tải trọng động)-kN | 22.9 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 16 |
| Pu(kN) | 0.71 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 18000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 11000 |
| Phớt chắn | Không phớt chắn bụi |
| Vòng cách | Thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |



