Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Đường kính trong d [mm] | 15 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 42 |
| Độ dày B [mm] | 13 |
| C (Tải trọng động)-kN | 11.9 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 5.4 |
| Pu(kN) | 0.228 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 38000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 19000 |
| Phớt chắn | Phớt nhựa chắn bụi hai bên |
| Vòng cách | Thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |



