Đường kính trong d [mm] | 420 |
---|---|
Đường kính ngoài D [mm] | 620 |
Độ dày B [mm] | 90 |
C (Tải trọng động)-kN | 540 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 1060 |
Pu(kN) | 20 |
Tốc độ tham khảo (v/phút) | 1000 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 1000 |
Phớt chắn | Trống |
Vòng cách | Vòng cách đồng |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Xem sản phẩm trên skf.com | xem |
There are no reviews yet.