Đường kính trong d [mm] | 40 |
---|---|
Đường kính ngoài D [mm] | 90 |
Độ dày B [mm] | 25.25 |
C (Tải trọng động)-kN | 91.1 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 81.5 |
Pu(kN) | 9.5 |
Tốc độ tham khảo (v/phút) | 5600 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 7500 |
Phớt chắn | Trống |
Vòng cách | Vòng cách thép |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Xem sản phẩm trên skf.com | xem |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.