Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 280 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 500 |
| Độ dày B [mm] | 165.1 |
| C (Tải trọng động)-kN | 2920 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 5000 |
| Pu(kN) | 430 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 1200 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 1500 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |




