Đường kính trong d [mm] | 90 |
---|---|
Đường kính ngoài D [mm] | 125 |
Độ dày B [mm] | 46 |
C (Tải trọng động)-kN | 193 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 325 |
Pu(kN) | 37.5 |
Tốc độ tham khảo (v/phút) | 2600 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 4000 |
Phớt chắn | Trống |
Vòng cách | Đồng |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Xem sản phẩm trên skf.com | xem |
There are no reviews yet.