Trọng lượng | 0,4751 kg |
---|---|
Đường kính trong d [mm] | 30 |
Đường kính ngoài D [mm] | 55 |
Độ dày B [mm] | 45 |
C (Tải trọng động)-kN | 134 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 180 |
Pu(kN) | 21.2 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 3200 |
Phớt chắn | Trống |
Vòng cách | Vòng cách thép |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Xem sản phẩm trên skf.com | xem |
There are no reviews yet.