Đường kính trong d [mm] | 406.4 |
---|---|
Đường kính ngoài D [mm] | 508 |
Độ dày B [mm] | 61912 |
C (Tải trọng động)-kN | 887 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 2120 |
Pu(kN) | 166 |
Tốc độ tham khảo (v/phút) | 750 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 1000 |
Phớt chắn | Trống |
Vòng cách | Vòng cách thép |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Xem sản phẩm trên skf.com | xem |
There are no reviews yet.