Đường kính trong d [mm] | 488.95 |
---|---|
Đường kính ngoài D [mm] | 634873 |
Độ dày B [mm] | 84138 |
C (Tải trọng động)-kN | 1450 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 3650 |
Pu(kN) | 265 |
Tốc độ tham khảo (v/phút) | 600 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 850 |
Phớt chắn | Trống |
Vòng cách | Vòng cách thép |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Xem sản phẩm trên skf.com | xem |
There are no reviews yet.