Đường kính trong d [mm] | 415925 |
---|---|
Đường kính ngoài D [mm] | 590.55 |
Độ dày B [mm] | 114.3 |
C (Tải trọng động)-kN | 2256 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 4800 |
Pu(kN) | 360 |
Tốc độ tham khảo (v/phút) | 670 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 900 |
Phớt chắn | Trống |
Vòng cách | Vòng cách thép |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Xem sản phẩm trên skf.com | xem |
There are no reviews yet.