Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Cân nặng | 0,106 kg |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 20 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 42 |
| Độ dày B [mm] | 16 |
| C (Tải trọng động)-kN | 28.1 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 28.5 |
| Pu(kN) | 3.1 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 8500 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 10000 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |



