Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Cân nặng | 0,109 kg |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 20 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 47 |
| Độ dày B [mm] | 14 |
| C (Tải trọng động)-kN | 28.5 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 22 |
| Pu(kN) | 2.75 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 17000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 19000 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách Polyamide |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |





