Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Cân nặng | 0,5 kg |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 40 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 80 |
| Độ dày B [mm] | 23 |
| C (Tải trọng động)-kN | 81.5 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 75 |
| Pu(kN) | 9.65 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 9500 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 11000 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |



