Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Cân nặng | 0,49 kg |
| Đường kính trong d [mm] | 50 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 90 |
| Độ dày B [mm] | 20 |
| C (Tải trọng động)-kN | 73.5 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 69.5 |
| Pu(kN) | 8.8 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 8500 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 9000 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách Polyamide |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |



