Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Cân nặng | 5,855 kg |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 120 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 215 |
| Độ dày B [mm] | 40 |
| C (Tải trọng động)-kN | 390 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 430 |
| Pu(kN) | 49 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 3400 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 3600 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách Polyamide |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |




