Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 460 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 680 |
| Độ dày B [mm] | 128 |
| C (Tải trọng động)-kN | 2810 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 5400 |
| Pu(kN) | 415 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 800 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 1200 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |



