Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Cân nặng | 527 kg |
| Đường kính trong d [mm] | 460 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 830 |
| Độ dày B [mm] | 212 |
| C (Tải trọng động)-kN | 5120 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 8650 |
| Pu(kN) | 655 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 700 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 1100 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |




