Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 240 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 500 |
| Độ dày B [mm] | 155 |
| C (Tải trọng động)-kN | 2750 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 4000 |
| Pu(kN) | 345 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 1200 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 2400 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |




