Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Cân nặng | 71,8 kg |
| Đường kính trong d [mm] | 280 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 500 |
| Độ dày B [mm] | 80 |
| C (Tải trọng động)-kN | 1190 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 1800 |
| Pu(kN) | 156 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 1400 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 1500 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |



