Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Đường kính trong d [mm] | 630 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 920 |
| Độ dày B [mm] | 128 |
| C (Tải trọng động)-kN | 3410 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 6200 |
| Pu(kN) | 430 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 630 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 850 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |



