Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Đường kính trong d [mm] | 320 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 400 |
| Độ dày B [mm] | 38 |
| C (Tải trọng động)-kN | 369 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 710 |
| Pu(kN) | 60 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 1600 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 2400 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |




