Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Đường kính trong d [mm] | 600 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 800 |
| Độ dày B [mm] | 90 |
| C (Tải trọng động)-kN | 1900 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 3800 |
| Pu(kN) | 275 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 750 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 950 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |




