Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Cân nặng | 4,256 kg |
| Đường kính trong d [mm] | 100 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 180 |
| Độ dày B [mm] | 34 |
| C (Tải trọng động)-kN | 285 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 305 |
| Pu(kN) | 36.5 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 4000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 6700 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |



