Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Cân nặng | 1,482 kg |
| Đường kính trong d [mm] | 65 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 120 |
| Độ dày B [mm] | 31 |
| C (Tải trọng động)-kN | 170 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 180 |
| Pu(kN) | 24 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 6300 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 6700 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách Polyamide |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |




