Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 70 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 125 |
| Độ dày B [mm] | 31 |
| C (Tải trọng động)-kN | 180 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 193 |
| Pu(kN) | 25.5 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 6000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 6300 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |




