Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Cân nặng | 2,12 kg |
| Đường kính trong d [mm] | 80 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 140 |
| Độ dày B [mm] | 33 |
| C (Tải trọng động)-kN | 212 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 245 |
| Pu(kN) | 31 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 5300 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 5600 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |



