Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 25 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 62 |
| Độ dày B [mm] | 24 |
| C (Tải trọng động)-kN | 64 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 55 |
| Pu(kN) | 6.95 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 12000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 22000 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |



