Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Đường kính trong d [mm] | 40 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 90 |
| Độ dày B [mm] | 33 |
| C (Tải trọng động)-kN | 129 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 120 |
| Pu(kN) | 15.3 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 8000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 15000 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |



