Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Brand | SKF |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 100 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 215 |
| Độ dày B [mm] | 73 |
| C (Tải trọng động)-kN | 670 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 735 |
| Pu(kN) | 85 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 3200 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 6000 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách đồng |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Khe hở c3 |




