Bản vẽ, thông số và nội dung kỹ thuật phục vụ tra cứu sản phẩm.
Thông số sản phẩm
| Đường kính trong d [mm] | 95 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 200 |
| Độ dày B [mm] | 45 |
| C (Tải trọng động)-kN | 390 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 390 |
| Pu(kN) | 46.5 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 3600 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 4300 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | Vòng cách Polyamide |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |




