| Trọng lượng | 0,1103 kg |
|---|---|
| Đường kính trong d [mm] | 30 |
| Đường kính ngoài D [mm] | 55 |
| Độ dày B [mm] | 13 |
| C (Tải trọng động)-kN | 11.4 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 8.15 |
| Pu(kN) | 0.355 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 28000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 14000 |
| Phớt chắn | Phớt sắt chắn bụi hai bên |
| Vòng cách | Thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |
| Xem sản phẩm trên skf.com | xem |





There are no reviews yet.