| Đường kính trong d [mm] | 15 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 28 |
| Độ dày B [mm] | 7 |
| C (Tải trọng động)-kN | 3.71 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 2.24 |
| Pu(kN) | 0.095 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 56000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 28000 |
| Phớt chắn | Phớt sắt chắn bụi hai bên |
| Vòng cách | Thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |
| Xem sản phẩm trên skf.com | xem |





There are no reviews yet.