| Đường kính trong d [mm] | 35 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 55 |
| Độ dày B [mm] | 10 |
| C (Tải trọng động)-kN | 9.36 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 7.65 |
| Pu(kN) | 0.325 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 26000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 16000 |
| Phớt chắn | Không phớt chắn bụi |
| Vòng cách | Thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |
| Xem sản phẩm trên skf.com | xem |






There are no reviews yet.