| Đường kính trong d [mm] | 45 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 85 |
| Độ dày B [mm] | 19 |
| C (Tải trọng động)-kN | 28.1 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 20.4 |
| Pu(kN) | 0.865 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 18000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 11000 |
| Phớt chắn | Không phớt chắn bụi |
| Vòng cách | Thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |
| Xem sản phẩm trên skf.com | xem |





There are no reviews yet.