| Đường kính trong d [mm] | 4 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 13 |
| Độ dày B [mm] | 5 |
| C (Tải trọng động)-kN | 0.741 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 0.25 |
| Pu(kN) | 0.011 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 110000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 70000 |
| Phớt chắn | Không phớt chắn bụi |
| Vòng cách | Thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |
| Xem sản phẩm trên skf.com | xem |




There are no reviews yet.