| Đường kính trong d [mm] | 40 |
|---|---|
| Đường kính ngoài D [mm] | 50 |
| Độ dày B [mm] | 6 |
| C (Tải trọng động)-kN | 1.43 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 1.27 |
| Pu(kN) | 0.054 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 26000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 16000 |
| Phớt chắn | Không phớt chắn bụi |
| Vòng cách | Thép |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |
| Xem sản phẩm trên skf.com | xem |






There are no reviews yet.